Datum: 11.04.2019 / 72 mal gelesen / Geschätzte Lesezeit: 2 Minuten Beitrag drucken

Der Mehrwert dieses Artikels für Sie im Überblick: Sie erhalten klare und prägnante Definitionen der Top-Kryptowährungen - alles in einfacher Sprache. Kein langes Durchforsten oder komplexes Fachchinesisch. Kompakte Wissenszusammenfassungen sparen Ihnen wertvolle Zeit und bereiten Sie optimal auf Ihre digitalen Finanzentscheidungen vor. Tauchen Sie ein in die Welt der Kryptowährungen!

Du hast keine Zeit, Dich über sämtliche Digitalwährungen zu informieren? Kein Problem! Hier ein auf vier Worte und weniger herunter gedampfter Erklärungsversuch:

Bitcoin         | BTC   | Digitales Gold                          
Ethereum        | ETH   | Programmierbare Verträge und Digitalgeld        
Bitcoin Cash    | BCH   | Bitcoin-Klon                           
Ripple          | XRP   | Zahlungsnetzwerk für Finanzdiensleister   
Litecoin        | LTC   | Schnelle Bitcoin-Version                        
Dash            | DASH  | Privatsphäre-orientierter Bitcoin-Klon           
NEO             | NEO   | Ethereum Chinas                
NEM             | XEM   | Entwicklerfreundliches Ethereum       
Monero          | XMR   | Privatsphäre-orientierte Digitalwährung                     
Ethereum Classic| ETC   | Ethereums alte Version                        
IOTA            | MIOTA | Digitalwährung des IOT             
Qtum            | QTUM  | Ethereum-Veträge auf Bitcoin         
OmiseGO         | OMG   | Banking, Überweisungen und Handel        
Zcash           | ZEC   | Privatsphäre-orientierte Digitalwährung                    
Lisk            | LSK   | Dezentrale Applikationen in JavaScript 
Cardano         | ADA   | Besseres Ethereum          
Tether          | USDT  | Preis = 1 USD                            
Stellar Lumens  | XLM   | Digitale Schuldscheine                             
EOS             | EOS   | Dezentrale Applikationen auf WebAssembly
Stratis         | STRAT | Dezentrale Applikationen in C#         
Electroneum     | ETN   | Monero-Klon                             
Bytecoin        | BCN   | Privatsphäre-orientierte Digitalwährung           
Ardor           | ARDR  | Plattform für Blockchain-Entwicklung      
Binance Coin    | BNB   | Binance-Gebühren bezahlen               
Augur           | REP   | Dezentrale Wettplattform         
Decred          | DCR   | Bitcoin mit alternativer Regierungsstruktur     
TenX            | PAY   | Krypto-Kreditkarte              
BitShares       | BTS   | Dezentrale Exchange                
Golem           | GNT   | Rechenleistung anderer Personen mieten          
PIVX            | PIVX  | Inflationärer Dash-Klon                
TRON            | TRX   | Dezentrale Währung für Unterhaltungsindustrie                     
Vertcoin        | VTC   | Bitcoin-Klon                          
DogeCoin        | DOGE  | Spaßwährung zum Gemeinde-Amüsement
MonaCoin        | MONA  | Japanisches Dogecoin
Diese Übersicht wurde präsentiert von MrBTC.org.


Krypto kurz und knapp: Top 5 Kryptowährungen einfach erklärt

Was ist Bitcoin?

Digitale Währung, dezentrale Verwaltung.

Was ist Ethereum?

Smart Contracts, Blockchain-Plattform.

Was ist Ripple?

Zahlungssystem, schnelle Transaktionen.

Was ist Litecoin?

Bitcoin-Fork, geringere Transaktionskosten.

Was ist Cardano?

Forschungsfokus, sichere Blockchain.

Zusammenfassung des Artikels

Der Artikel gibt eine kurze Zusammenfassung von 24 verschiedenen digitalen Währungen und erklärt jeweils in einigen Worten, wofür sie verwendet werden können.

...
Bis zu 8000$ Bonus sichern!

Melde dich jetzt bei der Krypto Börse Bitget kostenlos an und sichere dir beim Trading bis zu 8000$ Bonus.